Endividamento e Rating

  • Endividamento
  • Rating

 

Disponibilidades e Endividamentos (R$ Milhões) Consolidado 2T24 Consolidado 1T24 Consolidado 4T23 Consolidado 3T23
Dívida Bruta (2.157,9) (2.256,2) (2.241,0) (2.418,5)
Curto Prazo (245,1) (263,3) (242,7) (346,8)
Longo Prazo (1.912,8) (1.992,8) (1.998,3) (2.071,6)
Disponibilidades 674,5 742,3 711,9 851,0
Caixa e Equivalentes de Caixa 238,9 326,6 277,0 425,5
Aplicações Financeiras 435,7 415,7 434,9 425,5
Dívida Líquida (1.483,3) (1.513,9) (1.529,1) (1.567,5)

 

Empresa Rating Agência Rating Nacional Outlook Data
MetrôRio 9ª debêntures Standard&Poor’s brAA+ Estável 13/03/2024
MetrôRio 9ª debêntures Fitch AA-(bra) Positiva 23/06/2022
Metrobarra 3º Debêntures Standard&Poor’s brAA Estável 13/03/2024