Endividamento e Rating

  • Endividamento
  • Rating

 

Disponibilidades e Endividamentos (R$ Milhões) Consolidado 1T24 Consolidado 4T23 Consolidado 3T23 Consolidado 2T23
Dívida Bruta (2.256,2) (2.241,0) (2.418,5) (2.407,2)
Curto Prazo (263,3) (242,7) (346,8) (316,3)
Longo Prazo (1.992,8) (1.998,3) (2.071,6) (2.090,9)
Disponibilidades 742,3 711,9 851,0 776,8
Caixa e Equivalentes de Caixa 326,6 277,0 425,5 481,2
Aplicações Financeiras 415,7 434,9 425,5 295,6
Dívida Líquida (1.513,9) (1.529,1) (1.567,5) (1.630,4)

 

Empresa Rating Agência Rating Nacional Outlook Data
MetrôRio 9ª debêntures Standard&Poor’s brAA+ Estável 13/03/2024
MetrôRio 9ª debêntures Fitch AA-(bra) Positiva 23/06/2022
Metrobarra 3º Debêntures Standard&Poor’s brAA Estável 13/03/2024